Niestety ta witryna nie ma wystarczająco dużo zebranych danych Core Web Vitals (kod 404).
Ostatnio sprawdzane adresy
Adres | Status | LCP | CLS | INP |
---|---|---|---|---|
krolestwokrolikow.pl | Niezaliczone | 2804ms | 0.00 | 133ms |
Znaczkopol.pl | Zaliczone | 1073ms | 0.03 | 91ms |
mojaogrodownia.pl | Zaliczone | 1308ms | 0.00 | 72ms |
kolorowekable.pl | Zaliczone | 2390ms | 0.04 | 75ms |
prawiedzik.pl | Zaliczone | 2352ms | 0.01 | 93ms |
pufadesign.pl | Zaliczone | 1904ms | 0.09 | 98ms |
roolf-living.com | Zaliczone | 1699ms | 0.07 | 62ms |
www.fbgeorgiew.com | Zaliczone | 921ms | 0.08 | N/A |
st-systemtronic.com | Niezaliczone | 3188ms | 0.23 | 47ms |
nasz-gabinet.pl | Niezaliczone | 1655ms | 0.47 | 113ms |
www.googleadservices.com | Niezaliczone | 406ms | 0.00 | 247ms |
rm-design.pl | Zaliczone | 2287ms | 0.00 | 72ms |
cyberfolks.pl | Zaliczone | 1268ms | 0.00 | 155ms |
lampalampa.pl | Zaliczone | 897ms | 0.01 | 123ms |
domidekor.pl | Niezaliczone | 4076ms | 0.10 | 124ms |
Esdent.pl | Niezaliczone | 1309ms | 0.34 | 96ms |
www.futurehome.io | Zaliczone | 1568ms | 0.00 | 169ms |
www.aviamonde.com | Zaliczone | 2059ms | 0.04 | 45ms |
www.semgence.pl | Zaliczone | 1602ms | 0.00 | 100ms |
www.dwellhome.pl | Niezaliczone | 833ms | 0.19 | 59ms |
www.espocrm.com | Zaliczone | 1064ms | 0.00 | 43ms |
www.emu.it | Niezaliczone | 3251ms | 0.23 | 118ms |
juvepoland.com | Niezaliczone | 2462ms | 0.12 | 151ms |
gommaire.com | Zaliczone | 1604ms | 0.01 | 66ms |
cloveris.pl | Niezaliczone | 2671ms | 0.01 | 217ms |
oxygenbuilder.com | Niezaliczone | 3716ms | 0.00 | 48ms |
Wiwi.pl | Zaliczone | 1831ms | 0.04 | 71ms |
elaston.pl | Zaliczone | 2150ms | 0.00 | 79ms |
gardenspace.pl | Niezaliczone | 1685ms | 0.10 | 137ms |
gardenliving.pl | Niezaliczone | 1605ms | 0.15 | 127ms |
estro.pl | Zaliczone | 1895ms | 0.06 | 162ms |
focusgarden.pl | Niezaliczone | 4926ms | 0.05 | 327ms |
www.wittchen.com | Niezaliczone | 3157ms | 0.06 | 484ms |
www.fastspa.com | Niezaliczone | 2776ms | 0.22 | 69ms |
nap.com.pl | Zaliczone | 2457ms | 0.02 | 152ms |
wikk.me | Zaliczone | 1628ms | 0.01 | 139ms |
iwchome.com | Niezaliczone | 1463ms | 0.12 | 54ms |
jdm.pl | Zaliczone | 1209ms | 0.01 | 79ms |
www.gazeta.pl | Zaliczone | 1508ms | 0.06 | 74ms |
www.zara.com | Niezaliczone | 3423ms | 0.09 | 447ms |
www.onet.pl | Niezaliczone | 1420ms | 0.12 | 160ms |
x.com | Niezaliczone | 5826ms | 0.07 | 408ms |
sklep.wisniowski.pl | Zaliczone | 1579ms | 0.06 | 133ms |
b2b.loftlight.pl | Zaliczone | 1270ms | 0.04 | N/A |
Stromkontroll.no | Zaliczone | 2456ms | 0.01 | 123ms |
Skąd pochodzą te dane?
Twoje podsumowanie jest generowane na podstawie Google Chrome User Experience Report (CrUX) – publicznego zbioru danych o rzeczywistych doświadczeniach użytkowników milionów stron internetowych. CrUX zbiera dane tylko dla użytkowników przeglądarki Chrome, którzy wyrazili zgodę (wykluczając urządzenia z systemem iOS). Zbiór danych jest aktualizowany codziennie i agreguje dane z ostatnich 28 dni.
Jak czytać ten raport?
Sekcja Core Web Vitals Assessment pokazuje, czy Twoja strona lub witryna spełnia wymagania Core Web Vitals. 75. percentyl oznacza, że 75% zarejestrowanych wyników jest niższych niż prezentowane wartości Web Vitals (np. 75% odwiedzających stronę miało Largest Contentful Paint wynoszący 2,5 sekundy lub mniej).
Wartości ogólne są kategoryzowane jako dobre, wymagające poprawy lub słabe. Poniżej, wraz z podziałem na wydajność poszczególnych metryk, możesz zobaczyć procent dobrych i słabych doświadczeń użytkowników oraz określić, gdzie warto wprowadzić ulepszenia.
Dlaczego nie ma danych dla mojej witryny?
Twoja witryna musi generować wystarczający ruch, aby mogła zostać uwzględniona w raporcie CrUX. Nowe strony są codziennie dodawane do zbioru danych, więc warto sprawdzać ponownie w przyszłości lub spróbować uruchomić raport dla całej domeny. Tymczasowo możesz monitorować np. Core Web Vitals przy wykorzystaniu Microsoft Clarity lub innych narzędzi.