Niestety ta witryna nie ma wystarczająco dużo zebranych danych Core Web Vitals (kod 404).
Ostatnio sprawdzane adresy
| Adres | Status | LCP | CLS | INP | 
|---|---|---|---|---|
| Esdent.pl | Niezaliczone | 1181ms | 0.37 | 94ms | 
| rm-design.pl | Zaliczone | 2035ms | 0.00 | 73ms | 
| koenza.com | Niezaliczone | 7443ms | 0.03 | 108ms | 
| charzynska.pl | Niezaliczone | 4666ms | 0.02 | 113ms | 
| www.zara.com | Niezaliczone | 3331ms | 0.13 | 530ms | 
| www.aviamonde.com | Zaliczone | 1245ms | 0.02 | N/A | 
| www.onet.pl | Niezaliczone | 1406ms | 0.13 | 178ms | 
| oxygenbuilder.com | Zaliczone | 1911ms | 0.03 | 48ms | 
| x.com | Niezaliczone | 6820ms | 0.07 | 390ms | 
| jdm.pl | Zaliczone | 1075ms | 0.01 | 63ms | 
| b2b.loftlight.pl | Zaliczone | 1099ms | 0.06 | 79ms | 
| st-systemtronic.com | Niezaliczone | 3072ms | 0.24 | 44ms | 
| Wiwi.pl | Zaliczone | 1532ms | 0.04 | N/A | 
| gardenliving.pl | Zaliczone | 1089ms | 0.00 | 103ms | 
| www.emu.it | Niezaliczone | 3173ms | 0.20 | 86ms | 
| krolestwokrolikow.pl | Niezaliczone | 4026ms | 0.13 | 71ms | 
| www.fastspa.com | Niezaliczone | 2329ms | 0.23 | 57ms | 
| cyberfolks.pl | Zaliczone | 1884ms | 0.01 | 178ms | 
| prawiedzik.pl | Zaliczone | 2122ms | 0.00 | 92ms | 
| juvepoland.com | Niezaliczone | 2132ms | 0.27 | 136ms | 
| focusgarden.pl | Niezaliczone | 4611ms | 0.16 | 258ms | 
| pufadesign.pl | Zaliczone | 2028ms | 0.06 | 103ms | 
| www.semgence.pl | Zaliczone | 1641ms | 0.00 | 111ms | 
| elaston.pl | Zaliczone | 1803ms | 0.00 | N/A | 
| cloveris.pl | Niezaliczone | 2521ms | 0.03 | 263ms | 
| www.gazeta.pl | Zaliczone | 1837ms | 0.08 | 91ms | 
| www.dwellhome.pl | Niezaliczone | 860ms | 0.19 | 75ms | 
| gommaire.com | Zaliczone | 1603ms | 0.01 | 59ms | 
| iwchome.com | Niezaliczone | 1425ms | 0.10 | 64ms | 
| www.fbgeorgiew.com | Zaliczone | 947ms | 0.08 | N/A | 
| sklep.wisniowski.pl | Niezaliczone | 1487ms | 0.10 | 134ms | 
| nasz-gabinet.pl | Zaliczone | 2146ms | 0.00 | 114ms | 
| moyamatcha.com | Niezaliczone | 3907ms | 0.01 | 143ms | 
| www.espocrm.com | Zaliczone | 956ms | 0.01 | 40ms | 
| gardenspace.pl | Niezaliczone | 1902ms | 0.11 | 154ms | 
| kolorowekable.pl | Zaliczone | 2404ms | 0.02 | 113ms | 
| wikk.me | Zaliczone | 1567ms | 0.02 | 116ms | 
| merida.com.pl | Niezaliczone | 2760ms | 0.27 | 116ms | 
| domidekor.pl | Niezaliczone | 3508ms | 0.00 | 155ms | 
| estro.pl | Zaliczone | 1960ms | 0.02 | 122ms | 
| Znaczkopol.pl | Zaliczone | 1021ms | 0.04 | 76ms | 
| poscielelway.pl | Zaliczone | 1498ms | 0.01 | 85ms | 
| www.futurehome.io | Zaliczone | 1090ms | 0.00 | 143ms | 
| www.tracksmith.com | Zaliczone | 1116ms | 0.01 | 120ms | 
| www.googleadservices.com | Zaliczone | 434ms | 0.00 | 33ms | 
| www.wittchen.com | Niezaliczone | 3323ms | 0.03 | 534ms | 
| enduro.sklep.pl | Zaliczone | 2259ms | 0.00 | 127ms | 
| lampalampa.pl | Zaliczone | 877ms | 0.00 | 108ms | 
| nap.com.pl | Zaliczone | 2462ms | 0.00 | 137ms | 
| Stromkontroll.no | Zaliczone | 1631ms | 0.01 | N/A | 
Skąd pochodzą te dane?
Twoje podsumowanie jest generowane na podstawie Google Chrome User Experience Report (CrUX) – publicznego zbioru danych o rzeczywistych doświadczeniach użytkowników milionów stron internetowych. CrUX zbiera dane tylko dla użytkowników przeglądarki Chrome, którzy wyrazili zgodę (wykluczając urządzenia z systemem iOS). Zbiór danych jest aktualizowany codziennie i agreguje dane z ostatnich 28 dni.
Jak czytać ten raport?
Sekcja Core Web Vitals Assessment pokazuje, czy Twoja strona lub witryna spełnia wymagania Core Web Vitals. 75. percentyl oznacza, że 75% zarejestrowanych wyników jest niższych niż prezentowane wartości Web Vitals (np. 75% odwiedzających stronę miało Largest Contentful Paint wynoszący 2,5 sekundy lub mniej).
Wartości ogólne są kategoryzowane jako dobre, wymagające poprawy lub słabe. Poniżej, wraz z podziałem na wydajność poszczególnych metryk, możesz zobaczyć procent dobrych i słabych doświadczeń użytkowników oraz określić, gdzie warto wprowadzić ulepszenia.
Dlaczego nie ma danych dla mojej witryny?
Twoja witryna musi generować wystarczający ruch, aby mogła zostać uwzględniona w raporcie CrUX. Nowe strony są codziennie dodawane do zbioru danych, więc warto sprawdzać ponownie w przyszłości lub spróbować uruchomić raport dla całej domeny. Tymczasowo możesz monitorować np. Core Web Vitals przy wykorzystaniu Microsoft Clarity lub innych narzędzi.