Niestety ta witryna nie ma wystarczająco dużo zebranych danych Core Web Vitals (kod 404).
Ostatnio sprawdzane adresy
| Adres | Status | LCP | CLS | INP |
|---|---|---|---|---|
| www.fastspa.com | Niezaliczone | 2347ms | 0.24 | 59ms |
| gardenliving.pl | Zaliczone | 2140ms | 0.06 | 105ms |
| www.futurehome.io | Zaliczone | 1144ms | 0.00 | 133ms |
| pufadesign.pl | Niezaliczone | 2404ms | 0.16 | 112ms |
| nasz-gabinet.pl | Zaliczone | 1385ms | 0.02 | 112ms |
| elaston.pl | Zaliczone | 2348ms | 0.00 | 78ms |
| estro.pl | Zaliczone | 1899ms | 0.01 | 125ms |
| www.emu.it | Niezaliczone | 2775ms | 0.23 | 74ms |
| gommaire.com | Zaliczone | 1088ms | 0.01 | 44ms |
| www.gazeta.pl | Zaliczone | 1591ms | 0.09 | 117ms |
| www.dwellhome.pl | Niezaliczone | 842ms | 0.19 | 54ms |
| iwchome.com | Niezaliczone | 1652ms | 0.11 | 62ms |
| st-systemtronic.com | Niezaliczone | 3110ms | 0.22 | 50ms |
| www.onet.pl | Niezaliczone | 1438ms | 0.18 | 171ms |
| www.semgence.pl | Zaliczone | 2008ms | 0.00 | 113ms |
| nap.com.pl | Zaliczone | 2346ms | 0.00 | 133ms |
| lampalampa.pl | Zaliczone | 959ms | 0.00 | 104ms |
| jdm.pl | Zaliczone | 1167ms | 0.01 | 68ms |
| gardenspace.pl | Zaliczone | 2080ms | 0.08 | 152ms |
| Znaczkopol.pl | Zaliczone | 1185ms | 0.05 | 75ms |
| rm-design.pl | Zaliczone | 2068ms | 0.00 | 76ms |
| www.aviamonde.com | Zaliczone | 1203ms | 0.01 | 60ms |
| b2b.loftlight.pl | Zaliczone | 934ms | 0.06 | 70ms |
| domidekor.pl | Niezaliczone | 4996ms | 0.00 | 149ms |
| www.espocrm.com | Zaliczone | 971ms | 0.01 | 39ms |
| oxygenbuilder.com | Zaliczone | 1874ms | 0.03 | 49ms |
| juvepoland.com | Niezaliczone | 2000ms | 0.27 | 107ms |
| cyberfolks.pl | Zaliczone | 1709ms | 0.00 | 178ms |
| focusgarden.pl | Niezaliczone | 4829ms | 0.16 | 273ms |
| cloveris.pl | Niezaliczone | 2441ms | 0.03 | 289ms |
| www.wittchen.com | Niezaliczone | 3041ms | 0.01 | 603ms |
| sklep.wisniowski.pl | Niezaliczone | 1474ms | 0.14 | 135ms |
| krolestwokrolikow.pl | Niezaliczone | 3935ms | 0.13 | 86ms |
| prawiedzik.pl | Zaliczone | 1627ms | 0.01 | 62ms |
| Esdent.pl | Niezaliczone | 1198ms | 0.26 | 97ms |
| www.fbgeorgiew.com | Niezaliczone | N/A | 0.10 | N/A |
| merida.com.pl | Niezaliczone | 2602ms | 0.32 | 115ms |
| poscielelway.pl | Zaliczone | 1456ms | 0.01 | 103ms |
| www.tracksmith.com | Zaliczone | 1028ms | 0.02 | 113ms |
| moyamatcha.com | Niezaliczone | 4087ms | 0.01 | 147ms |
| enduro.sklep.pl | Zaliczone | 2333ms | 0.00 | 125ms |
| wikk.me | Zaliczone | 1918ms | 0.01 | 135ms |
| www.zara.com | Niezaliczone | 3261ms | 0.13 | 507ms |
| koenza.com | Niezaliczone | 3613ms | 0.11 | 101ms |
| www.googleadservices.com | Zaliczone | 443ms | 0.00 | 31ms |
| galeriamebli.pl | Niezaliczone | 4181ms | 0.15 | 177ms |
| charzynska.pl | Niezaliczone | 3851ms | 0.02 | 118ms |
| x.com | Niezaliczone | 7643ms | 0.07 | 388ms |
| kolorowekable.pl | Zaliczone | 2446ms | 0.02 | 114ms |
| Wiwi.pl | Zaliczone | N/A | N/A | N/A |
Skąd pochodzą te dane?
Twoje podsumowanie jest generowane na podstawie Google Chrome User Experience Report (CrUX) – publicznego zbioru danych o rzeczywistych doświadczeniach użytkowników milionów stron internetowych. CrUX zbiera dane tylko dla użytkowników przeglądarki Chrome, którzy wyrazili zgodę (wykluczając urządzenia z systemem iOS). Zbiór danych jest aktualizowany codziennie i agreguje dane z ostatnich 28 dni.
Jak czytać ten raport?
Sekcja Core Web Vitals Assessment pokazuje, czy Twoja strona lub witryna spełnia wymagania Core Web Vitals. 75. percentyl oznacza, że 75% zarejestrowanych wyników jest niższych niż prezentowane wartości Web Vitals (np. 75% odwiedzających stronę miało Largest Contentful Paint wynoszący 2,5 sekundy lub mniej).
Wartości ogólne są kategoryzowane jako dobre, wymagające poprawy lub słabe. Poniżej, wraz z podziałem na wydajność poszczególnych metryk, możesz zobaczyć procent dobrych i słabych doświadczeń użytkowników oraz określić, gdzie warto wprowadzić ulepszenia.
Dlaczego nie ma danych dla mojej witryny?
Twoja witryna musi generować wystarczający ruch, aby mogła zostać uwzględniona w raporcie CrUX. Nowe strony są codziennie dodawane do zbioru danych, więc warto sprawdzać ponownie w przyszłości lub spróbować uruchomić raport dla całej domeny. Tymczasowo możesz monitorować np. Core Web Vitals przy wykorzystaniu Microsoft Clarity lub innych narzędzi.