Niestety ta witryna nie ma wystarczająco dużo zebranych danych Core Web Vitals (kod 404).
Ostatnio sprawdzane adresy
| Adres | Status | LCP | CLS | INP |
|---|---|---|---|---|
| elaston.pl | Niezaliczone | 2740ms | 0.00 | 78ms |
| merida.com.pl | Niezaliczone | 2622ms | 0.29 | 112ms |
| rm-design.pl | Zaliczone | 1365ms | 0.00 | 65ms |
| www.gazeta.pl | Zaliczone | 1632ms | 0.07 | 71ms |
| Wiwi.pl | Zaliczone | 1855ms | 0.01 | 80ms |
| loftlight.pl | Zaliczone | 881ms | 0.00 | 74ms |
| lampalampa.pl | Zaliczone | N/A | 0.01 | 96ms |
| oxygenbuilder.com | Zaliczone | 1970ms | 0.02 | 46ms |
| www.aviamonde.com | Zaliczone | N/A | 0.02 | N/A |
| www.tracksmith.com | Zaliczone | 840ms | 0.05 | 129ms |
| krolestwokrolikow.pl | Niezaliczone | 5739ms | 0.06 | 96ms |
| st-systemtronic.com | Niezaliczone | 3142ms | 0.32 | 46ms |
| sklep.wisniowski.pl | Niezaliczone | 1886ms | 0.10 | 126ms |
| www.semgence.pl | Zaliczone | 1455ms | 0.00 | 62ms |
| nasz-gabinet.pl | Zaliczone | 1834ms | 0.00 | 154ms |
| galeriamebli.pl | Niezaliczone | 5076ms | 0.05 | 259ms |
| focusgarden.pl | Zaliczone | 2446ms | 0.02 | 145ms |
| cyberfolks.pl | Zaliczone | 1464ms | 0.00 | 191ms |
| domidekor.pl | Niezaliczone | 3831ms | 0.00 | 114ms |
| estro.pl | Zaliczone | 1859ms | 0.01 | 177ms |
| dewa.pl | Zaliczone | 1515ms | 0.00 | 107ms |
| www.emu.it | Niezaliczone | 4680ms | 0.26 | 102ms |
| gardenspace.pl | Zaliczone | 2394ms | 0.03 | 166ms |
| perfumato.pl | Zaliczone | 1022ms | 0.00 | 141ms |
| prawiedzik.pl | Zaliczone | 1058ms | 0.00 | N/A |
| www.espocrm.com | Zaliczone | 1127ms | 0.00 | 40ms |
| cloveris.pl | Zaliczone | 2074ms | 0.04 | 172ms |
| wikk.me | Zaliczone | 1858ms | 0.00 | 120ms |
| jdm.pl | Zaliczone | 918ms | 0.01 | 63ms |
| www.zara.com | Niezaliczone | 3074ms | 0.15 | 450ms |
| www.fastspa.com | Niezaliczone | 2603ms | 0.00 | 73ms |
| mojaogrodownia.pl | Niezaliczone | 3411ms | 0.00 | 96ms |
| nap.com.pl | Zaliczone | 2399ms | 0.01 | 89ms |
| www.wittchen.com | Niezaliczone | 2375ms | 0.02 | 431ms |
| kolorowekable.pl | Zaliczone | 1542ms | 0.02 | 129ms |
| iwchome.com | Niezaliczone | 1492ms | 0.11 | 55ms |
| juvepoland.com | Zaliczone | 1842ms | 0.01 | 112ms |
| www.googleadservices.com | Zaliczone | 540ms | 0.00 | 29ms |
| x.com | Niezaliczone | 4144ms | 0.06 | 336ms |
| enduro.sklep.pl | Niezaliczone | 3242ms | 0.01 | 122ms |
| koenza.com | Niezaliczone | 5755ms | 0.12 | 97ms |
| www.onet.pl | Zaliczone | 1121ms | 0.09 | 125ms |
| gommaire.com | Zaliczone | 1700ms | 0.02 | 63ms |
| zaparoh.com | Niezaliczone | 3100ms | 0.01 | 76ms |
| Esdent.pl | Niezaliczone | 1319ms | 0.24 | 79ms |
| gardenliving.pl | Zaliczone | 2255ms | 0.01 | 108ms |
| example.com | Zaliczone | 904ms | 0.00 | 78ms |
| Znaczkopol.pl | Niezaliczone | 1232ms | 0.00 | 205ms |
| perfumesso.pl | Zaliczone | 1423ms | 0.01 | 152ms |
| pufadesign.pl | Zaliczone | 1924ms | 0.03 | 97ms |
Skąd pochodzą te dane?
Twoje podsumowanie jest generowane na podstawie Google Chrome User Experience Report (CrUX) – publicznego zbioru danych o rzeczywistych doświadczeniach użytkowników milionów stron internetowych. CrUX zbiera dane tylko dla użytkowników przeglądarki Chrome, którzy wyrazili zgodę (wykluczając urządzenia z systemem iOS). Zbiór danych jest aktualizowany codziennie i agreguje dane z ostatnich 28 dni.
Jak czytać ten raport?
Sekcja Core Web Vitals Assessment pokazuje, czy Twoja strona lub witryna spełnia wymagania Core Web Vitals. 75. percentyl oznacza, że 75% zarejestrowanych wyników jest niższych niż prezentowane wartości Web Vitals (np. 75% odwiedzających stronę miało Largest Contentful Paint wynoszący 2,5 sekundy lub mniej).
Wartości ogólne są kategoryzowane jako dobre, wymagające poprawy lub słabe. Poniżej, wraz z podziałem na wydajność poszczególnych metryk, możesz zobaczyć procent dobrych i słabych doświadczeń użytkowników oraz określić, gdzie warto wprowadzić ulepszenia.
Dlaczego nie ma danych dla mojej witryny?
Twoja witryna musi generować wystarczający ruch, aby mogła zostać uwzględniona w raporcie CrUX. Nowe strony są codziennie dodawane do zbioru danych, więc warto sprawdzać ponownie w przyszłości lub spróbować uruchomić raport dla całej domeny. Tymczasowo możesz monitorować np. Core Web Vitals przy wykorzystaniu Microsoft Clarity lub innych narzędzi.